
Газовые и дизельные промышленные парогенераторы CERTUSS Junior
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: junior
Отправка с 09 сентября 2026от 5 000 000 ₸
Показать оптовые цены+7 (776) 502-50-21
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Преимущества промышленных газовых и дизельных парогенераторов CERTUSS Junior
- Малая занимаемая площадь парогенератора CERTUSS Junior;
- Возможность установки парогенератора CERTUSS Junior в производственных помещениях, фундамент не требуется;
- Надежное цельнометаллическое исполнение промышленного парогенератора CERTUSS Junior;
- Запатентованное двухконтурное воздушное охлаждение и отсутствие изоляционных материалов;
- Забор воздуха парогенератором CERTUSS Junior происходит в верхней части котельного помещения;
- Интегрированная система горелки парогенератора CERTUSS с низким выбросом токсичных веществ;
- Демпфирование шумов и вибрации парогенератора обеспечивают эластичные крепления агрегата;
- Энергосберегающий и мобильный парогенератор CERTUSS Junior с минимальными потерями на тепловое излучение;
- Вертикальная, нерасширяющаяся центральная подвеска системы подогревателя с возможностью удалением шлама из самой низкой точки;
- Сменная зона испарения парогенератора CERTUSS Junior;
- При необходимости, простая и быстрая очистка системы подогревателя, не требующая демонтажа;
- Автоматизированная система эксплуатации парогенераторов CERTUSS Junior
| Junior 80 | Junior 120 | Junior 150 | Junior 200 | Junior 250 | Junior 300 | Junior 350 | Junior 400 | Junior 500 | Junior 600 | |
| Паропроизводительность, кг/ч | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Тепловая мощность, кВт | 53 | 79 | 99 | 131 | 164 | 196 | 230 | 262 | 328 | 393 |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8-14- 22-29 | 8-14- 22-29 | 8-14- 22-29 | 8-14- 22-29 | 8-14- 22-29 | 8-14- 22-29 | 8-14- 22-29 | 8-14- 22-29 | 8-14- 22-29 | 8-14- 22-29 |
| Допустимое максимальное давление, бар | 10-16- 25-32 | 10-16- 25-32 | 10-16- 25-32 | 10-16- 25-32 | 10-16- 25-32 | 10-16- 25-32 | 10-16- 25-32 | 10-16- 25-32 | 10-16- 25-32 | 10-16- 25-32 |
| Расход природного газа, м3/ч (Q=10кВт/м3) | 5,8 | 8,7 | 10,9 | 14,5 | 18,2 | 21,8 | 25,5 | 29,1 | 36,4 | 43,6 |
| Расход сжиженного газа, м3/ч (Q=25,8кВт/м3) | 2,2 | 3,4 | 4,2 | 5,6 | 7,1 | 8,4 | 9,9 | 11,3 | 14,1 | 16,9 |
| Расход жидкого топлива, кг/ч (Q=11,86кВт/кг) | 4,9 | 7,4 | 9,2 | 12,3 | 15,3 | 18,4 | 21,5 | 24,5 | 30,6 | 36,8 |
| Высота, мм | 1500 | 1500 | 1580 | 1580 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1980 | 1980 |
| Длина, мм | 1210 | 1210 | 1375 | 1375 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1630 | 1630 |
| Ширина, мм | 650 | 650 | 725 | 725 | 805 | 805 | 805 | 805 | 870 | 870 |
| Вес, кг | 320 | 320 | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 | 950 | 950 |
- Цена: от 5 000 000 ₸