Создать сайт на Satu.kz
Корзина
Нет отзывов, добавить
+7 (776) 502-50-21
.
Газовые, дизельные и комбинированные промышленные парогенераторы CERTUSS Universal TC, фото 1

Газовые, дизельные и комбинированные промышленные парогенераторы CERTUSS Universal TC

  • Под заказ
  • Оптом и в розницу
  • Код: universal TC
clockОтправка с 09 сентября 2026

от 3 500 000 ₸

Показать оптовые цены
+7 (776) 502-50-21
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Газовые, дизельные и комбинированные промышленные парогенераторы CERTUSS Universal TC
Газовые, дизельные и комбинированные промышленные парогенераторы CERTUSS Universal TCПод заказ
от 3 500 000 ₸
+7 (776) 502-50-21
Описание
Информация для заказа
Промышленные парогенераторы CERTUSS Universal TC являются оборудованием нового поколения на базе хорошо зарекомендовавшей себя серии Universal. Парогенераторы CERTUSS Universal 500 - 1800 TC отличаются от своих предшественников наличием модулируемых горелок с плавным изменением мощности, наличием частотного преобразователя для управления питательным насосом и упрощенным управлением с помощью меню сенсорного экрана. Парогенераторы CERTUSS модельного ряда Universal TC оборудованы дизельными, газовым или комбинированными горелками. Технические характеристики промышленных парогенераторов CERTUSS Universal
  Universal 500 Universal 600 Universal 700 Universal 850 Universal 1000 Universal 1300 Universal 1500 Universal 1800 Universal 1800*
Паропроизводительность, кг/ч 500 600 700 850 1000 1300 1500 1800 2000
Тепловая мощность, кВт 328 393 459 557 656 853 984 1180 1312
Количество ступеней 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Максимальное рабочее давление, бар 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29
Допустимое максимальное давление, бар 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32
Расход природного газа, м3/ч (Q=10кВт/м3) 36,4 43,6 50,9 61,8 72,7 94,6 109,1 130,9 145,7
Расход сжиженного газа, м3/ч (Q=25,8кВт/м3) 14,1 16,9 19,7 24,0 28,2 36,7 42,3 50,8 56,5
Расход жидкого топлива, кг/ч (Q=11,86кВт/кг) 30,6 36,8 42,9 52,1 61,3 79,8 92,0 110,4 123,0
Высота, мм 1980 1980 2290 2290 2535 2535 2675 2675 2675
Длина, мм 1600 1600 1870 1870 2125 2125 2310 2310 2310
Ширина, мм 930 930 1160 1160 1260 1260 1380 1380 1380
Вес, кг 950 950 1100 1100 1500 1500 2300 2300 2300
  • Цена: от 3 500 000 ₸